Telefon: 07066/9911-300 | E-Mail: kontakt@nico.info
Eine Übersicht der Systeme für PKW-Anhänger und Wohnwagen
Ob Anti-Schlinger-System, Anti-Schleuder-System, elektronische Schlingerbremse, Stabilisierungseinheit – automatische Systeme, die beim Schlingern eines Anhängers automatisch eingreifen gibt es unter verschiedenen Bezeichnungen von unterschiedlichen Herstellern einige am Markt.
Im Grunde ist die Funktionsweise der einzelnen Systeme dabei ähnlich: sie erkennen ein Schleudern des Anhängers und stabilisieren ihn daraufhin schnell durch einen Eingriff in das Bremssystem des Anhängers. Durch ein kurzes Anbremsen wird das Gespann gestreckt und stabilisiert. Die Systeme ersetzen dabei ausdrücklich nicht die Schlingerschutzkupplung, sondern sind als ergänzende Sicherheitssysteme konzipiert, wobei sie auch alleinstehend, also ohne Schlingerschutzkupplung sinnvoll sind.
Anti-Schleuder-Systeme sind grundsätzlich als verschleißfrei einzustufen und in der Regel frei von Wartungskosten. Die Anti-Schleuder-Systeme bedürfen einer Allgemeinen Betriebserlaubnis. Beim Einbau empfehlen wir, eine Fachwerkstatt aufzusuchen, da das System letztlich in die Radbremse eingreift.
Die wichtigsten Anti-Schlinger-Systeme mit ihren spezifischen Eigenschaften haben wir Ihnen weiter unten auf dieser Seite nochmals übersichtlich zusammengefasst.
Das ITBS sticht hervor, da es als pneumatisches System hauptsächlich für Rückwärts- und Bergfahrten ohne Heißläufer entwickelt wurde. Es ist genehmigungsfrei, muss allerdings vom Hersteller eingebaut werden. Das System ist umfangreicher als die Vergleichsprodukte, was sich neben der Funktionalität auch im Gewicht und im Preis niederschlägt.
Eine unverbindliche Anfrage, um das für Sie passende Anti-Schlinger-System zu finden, können Sie über unsere Ersatzteilanfrage stellen.
Hersteller | AL-KO | BPW | BL – Trading | Knott | Knott | Triorep |
Bezeichnung | ATC | IDC | LEAS | ETS 02 | ETS PLUS | ITBS |
Ort des Eingreifens | Bremsgestänge bei der Achse | Zentraleinheit an der ZAF -2 über Seilzug zum Bremsgestänge | über Seilzug auf das Bremsgestänge an der Deichsel | Betätigungszylinder an der Achse | seit 10/2016 auf den Markt als Nachfolger des ETS 02 | an der Auflaufeinrichtung |
Funktionsprinzip | Servomotor | Servomotor | Computergesteuerte Federkraft | Hydraulisches System | Servomotor | Pneumatisch |
Erkennung des Fahrzustandes | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Rückfahrhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Art der Genehmigung | ABE | ABE | ABE | ABE | ABE | keine |
Elektrische Versorgung | über Bordnetz des Wohnwagens | Dauerplus und Masse vom Zugfahrzeug und geschaltetes Plus vom Wohnwagen | über die Verteilerbox des WW im Interieur | Zündung und Dauerplus | wird über einen eigenen Kabelbaum dazwischen gesteckt | |
Eingriff mit Bremslicht | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Bergabfahrhilfe? | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Montagezeit | ca. 2 – 4 Stunden | ja | ein Mechaniker in 1 Stunde | ein Mechaniker in 1 Stunde | ca. 6 h | |
Fernanzeige im Zugffahrzeug | gegen Aufpreis | nein | Funk | Nein | In Planung | Funk |
Funktionsanzeige am Anhänger | LED an der Deichsel | LED an der Deichsel | LED an der Deichsel | LED an der Deichsel | LED an der Deichsel | LED an der Deichsel |
Selbsttest / Funktionstest | Selbstcheck beim Einstecken | Selbstcheck beim Einstecken | Funktionstest – bei Ausfall des System Weiterfahrt möglich | Selbstcheck beim Einstecken | ||
Fehlerdiagnose über: | LED Blinkcode | über PC und Blinkcode | ||||
bei Auftreten eines Fehlers: | System geht in Grundstellung und Betriebsbremse ist frei | System geht in Grundstellung und Betriebsbremse ist frei | System geht in Grundstellung und Betriebsbremse ist frei | System geht in Grundstellung und Betriebsbremse ist frei | ||
Wieviel Strom wird benötigt | 15A sind ausreichend | max. 14 A | max. 15 A | max. 10 A | ||
Stromversorgung über … | Verteilerbox des Anhängers | 13 poliger Stecker | eigener Kabelbaum | |||
Wieviel unterschiedliche Versionen gibt es | 11 | 6 | 8 | 1 | ||
Einstufung | nach Gewicht und Achsenanzahl | Einachser 750-1900 | Zweiachser 1350 – 2800 kg | nach Gewicht und Achsenanzahl | nach Gewicht und Achsenanzahl | ||
Freigabe für welche Radbremsen | ALKO und Knott | alle Radbremsen | alle Radbremsen | nur Knott | nur Knott | alle Radbremsen |
Gewicht | 3,4 kg | 5,4 kg | ca. 14,6 kg | |||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Das ATC von AL-KO
Die Steuereinheit zum Anti-Schlinger-System ATC von AL-KO
Nico Fahrzeugteile GmbH ©