Anti-Schlinger-System
Ob Anti-Schlinger-System, Anti-Schleuder-System, elektronische Schlingerbremse, Stabilisierungseinheit – Systeme, die beim Schlingern eines Anhängers automatisch eingreifen gibt es zwischenzeitlich einige.
Die Funktionsweise der einzelnen Systeme ist dabei ähnlich: sie erkennen ein Schleudern des Anhängers und stabilisieren ihn daraufhin schnell durch einen Eingriff in das Bremssystem des Anhängers. Durch ein kurzes Anbremsen wird das Gespann gestreckt und somit stabilisiert. Die Systeme ersetzen dabei ausdrücklich nicht die Schlingerschutzkupplung, sondern sind als ergänzende Sicherheitssysteme konzipiert, wobei sie auch alleinstehend, also ohne Schlingerschutzkupplung sinnvoll sind.
Anti-Schlinger-Systeme sind grundsätzlich als verschleißfrei einzustufen und in der Regel frei von Wartungskosten. Die Anti-Schlinger-Systeme bedürfen einer Allgemeinen Betriebserlaubnis. Beim Einbau empfehlen wir, eine Fachwerkstatt aufzusuchen, da das System letztlich in die Radbremse eingreift.
Die wichtigsten Anti-Schlinger-Systeme mit ihren spezifischen Eigenschaften haben wir Ihnen weiter unten auf dieser Seite übersichtlich zusammengefasst.
Hersteller | AL-KO | BPW | BL– Trading | Knott | Triorep |
Bezeichnung | ATC | IDC | LEAS | ETS PLUS | ITBS |
Ort des Eingreifens | Bremsgestänge | Bremsgestänge | Bremsgestänge | Auflaufeinrichtung | |
Funktionsprinzip | Servomotor | Servomotor | Computergesteuerte Federkraft | Servomotor | Pneumatisch |
Erkennung des Fahrzustandes | nein | nein | nein | nein | ja |
Rückfahrhilfe | nein | nein | nein | nein | ja |
Art der Genehmigung | ABE | ABE | ABE | ABE | keine |
Elektrische Versorgung | Bordnetz des Anhängers | Zugfahrzeug und Anhänger | Zugfahrzeug | Separate Batterie | |
Eingriff mit Bremslicht | nein | nein | nein | nein | ja |
Bergabfahrhilfe? | nein | nein | nein | nein | ja |
Montagezeit | ca. 2 – 4 h | ca. 1 h | ca. 6 h | ||
Anzeige im Zugfahrzeug | gegen Aufpreis | nein | Funk | In Planung | Funk |
Funktionsanzeige am Anhänger | LED | LED | LED | LED | LED |
Selbsttest / Funktionstest | Selbstcheck | Selbstcheck | Selbstcheck | Selbstcheck | |
Fehlerdiagnose über: | LED Blinkcode | über PC und Blinkcode | |||
bei Auftreten eines Fehlers: | System geht in Grundstellung und Betriebsbremse ist frei | System geht in Grundstellung und Betriebsbremse ist frei | System geht in Grundstellung und Betriebsbremse ist frei | ||
Wieviel Strom wird benötigt | max 15A | max. 14 A | max. 15 A | max. 10 A | |
Einstufung | nach Gewicht und Achsenanzahl | Einachser 750-1900 | Zweiachser 1350 – 2800 kg | nach Gewicht und Achsenanzahl | ||
Freigabe für welche Radbremsen | ALKO und Knott | alle Radbremsen | alle Radbremsen | nur Knott | alle Radbremsen |
Gewicht | 3,4 kg | 5,4 kg | ca. 14,6 kg | ||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Anmerkung zum ITBS von Triorep:
Das ITBS (INTEGRATED TRAILER BRAKE SYSTEM) sticht hervor, da es als pneumatisches System hauptsächlich für Rückwärts- und Bergfahrten ohne Heißläufer entwickelt wurde. Es ist genehmigungsfrei, muss allerdings vom Hersteller eingebaut werden. Das System ist umfangreicher als die Vergleichsprodukte, was sich neben der Funktionalität auch im Gewicht und im Preis niederschlägt.
Das ATC von AL-KO | Die Steuereinheit zum Anti-Schlinger-System ATC von AL-KO |